Συγκεντρωτικά Βροχόπτωσης (mm)
Τελευταία ενημέρωση: 02/12/23 22:55. |
Βροχόπτωση | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Ετος |
2023 | 102.0 ![]() | 7.2 ![]() | 17.6 ![]() | 51.6 ![]() | 41.0 ![]() | 1.3* ![]() | 4.0 ![]() | 9.8 ![]() | 29.2 ![]() | 15.8 ![]() | 61.6 ![]() | 0.0* ![]() | 341.1* ![]() |
2022 | 19.9 ![]() | 30.4 ![]() | 11.0 ![]() | 16.8 ![]() | 4.2 ![]() | 61.1 ![]() | 10.3 ![]() | 33.5 ![]() | 2.1 ![]() | 3.7 ![]() | 22.6 ![]() | 12.0* ![]() | 227.6* ![]() |
2021 | 51.9 ![]() | 7.2 ![]() | 26.9 ![]() | 14.2 ![]() | 25.2 ![]() | 21.6 ![]() | 0.3 ![]() | 28.5 ![]() | 10.8 ![]() | 86.5 ![]() | 14.4 ![]() | 75.2 ![]() | 362.7 ![]() |
2020 | --- | --- | --- | --- | --- | 29.7* ![]() | 1.8 ![]() | 11.1 ![]() | 8.3 ![]() | 10.1 ![]() | 7.2 ![]() | 78.8 ![]() | 147.0* ![]() |
Μέγ | 102.0 | 30.4 | 26.9 | 51.6 | 41.0 | 61.1 | 10.3 | 33.5 | 29.2 | 86.5 | 61.6 | 78.8 | 362.7 |
Μέσ | 57.9 | 14.9 | 18.5 | 27.5 | 23.5 | 28.4 | 4.1 | 20.7 | 12.6 | 29.0 | 26.4 | 41.5 | 305.2 |
Ελάχ | 19.9 | 7.2 | 11.0 | 14.2 | 4.2 | 1.3 | 0.3 | 9.8 | 2.1 | 3.7 | 7.2 | 0.0 | 147.0 |
Χρωματικός Κώδικας | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.