Αναφορές Βροχόπτωσης (mm)
Αναφορά για Ετος 2023
Τελευταία ενημέρωση: 02/12/23 23:55.Αλλα Έτη:
Ημέρα | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάϊ | Ιού | Ιού | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.2 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 4.6 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
4 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 13.2 | --- |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | --- |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- |
9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
10 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
11 | 4.2 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | --- |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | --- |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | --- |
14 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
15 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- |
16 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 1.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | --- |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | --- |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 0.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 9.0 | --- |
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
20 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
21 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
22 | 2.4 | 0.0 | 0.2 | 14.8 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | --- |
23 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | --- |
24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | --- |
26 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 0.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.4 | --- |
27 | 11.6 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
28 | 0.2 | 7.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- | |
30 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- | |
31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | |||||
Μέρες Βροχής | 15 | 1 | 9 | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 15 | 0 |
Σύνολο Μήνα | 102.0 mm | 7.2 mm | 17.6 mm | 51.6 mm | 41.0 mm | 1.3 mm | 4.0 mm | 9.8 mm | 29.2 mm | 15.8 mm | 61.6 mm | 0.0 mm |
Σύνολο Ετους | 102.0 mm | 109.2 mm | 126.8 mm | 178.4 mm | 219.4 mm | 220.7 mm | 224.7 mm | 234.5 mm | 263.7 mm | 279.5 mm | 341.1 mm | 341.1 mm |
Χρωματικός Κώδικας | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather