Τάσεις στις 09/06/2026 στις 11:10
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 25.5 | 1.9 | 5.6 | ΑΒΑ | 71 | 1016.6 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 25.3 | 3.7 | 5.6 | ΒΒΔ | 71 | 1016.7 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 25.2 | 3.7 | 5.6 | ΒΔ | 72 | 1016.7 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 25.0 | 1.9 | 3.7 | Β | 73 | 1016.7 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 24.7 | 1.9 | 5.6 | ΒΒΔ | 75 | 1016.7 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 24.5 | 3.7 | 5.6 | ΒΒΔ | 74 | 1016.8 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 23.9 | 1.9 | 5.6 | ΒΔ | 75 | 1016.9 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 23.6 | 1.9 | 5.6 | ΒΔ | 77 | 1016.9 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 23.4 | 3.7 | 5.6 | ΒΔ | 76 | 1017.0 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 23.2 | 1.9 | 5.6 | ΒΒΔ | 78 | 1017.1 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 22.2 | 1.9 | 3.7 | Α | 80 | 1017.2 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 21.8 | 3.7 | 5.6 | Β | 81 | 1017.3 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 1 μέρα από τελευτ. βροχή τον 07/06/2026 18:30 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 12.8 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 12.8 mm (5 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 7.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 651.8 mm ( 63 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 337.2 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 25.6 °C στις 11:09 | Μέγ > 30 °C | 4 μέρες |
| Χθες | 31.4 °C στις 00:00 | Μέγ > 25 °C | 8 μέρες |
| Μήνας | 32.1 °C τον 07/06/2026 | Θερμότερη μέρα | 26.7 °C τον 07/06/2026 |
| Ετος | 33.0 °C τον 28/05/2026 | Θερμότερη νύχτα | 23.3 °C τον 07/06/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 18.3 °C στις 05:58 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 19.4 °C στις 00:00 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 16.7 °C τον 01/06/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 21.2 °C τον 04/06/2026 |
| Ετος | -5.2 °C τον 02/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 18.4 °C τον 05/06/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1017.9 hPa στις 01:14 | Σήμερα | 18.3 °C στις 05:58 |
| Χθες | 1017.5 hPa στις 00:00 | Χθες | 20.3 °C στις 00:00 |
| Μήνας | 1020.2 hPa τον 08/06/2026 | Μήνας | 16.7 °C τον 01/06/2026 |
| Ετος | 1038.1 hPa τον 20/01/2026 | Ετος | -6.5 °C τον 02/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 2.6 km/h Α | |
| Ριπή | 3.2 km/h Α | |
| Ριπή/ώρα | 11.3 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 11.3 km/h ΔΒΔ στις 10:41 | |
| Χθες | 3.1 km/h στις 00:00 | |
| Μήνας | 29.6 km/h τον 01/06/2026 | |
| Ετος | 66.6 km/h τον 26/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 7.7 km/h NW στις 10:42 | |
| Χθες | 0.0 km/h στις 00:00 | |
| Μήνας | 19.1 km/h τον 07/06/2026 | |
| Ετος | 39.4 km/h τον 26/01/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 12.32 km | |
| Μήνας | 548.63 km | |
| Ετος | 9540.19 km | |






