NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2024 Μάρτιος

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2024

NAME: WX Depos   CITY: Depos (Neapoli) STATE: Kavala, GR
ELEV: 109m LAT: 040:55:34 LONG: -024:22:24

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    12.6    14.3   01:05    11.4   19:04     05.7     00.0    00.8   03.8     24.1    23:35     SSE
02    11.4    12.5   14:26    10.5   22:47     06.9     00.0    17.2   02.6     22.2    01:08      SE
03    10.9    14.3   14:18    08.5   06:25     07.4     00.0    00.0   05.7     25.9    15:45      SE
04    11.1    14.0   14:24    07.3   04:08     07.2     00.0    00.0   04.2     18.5    23:59     ESE
05    10.5    12.6   02:44    08.3   21:46     07.8     00.0    42.8   05.8     37.0    09:44      SE
06    10.6    13.8   13:53    06.6   06:20     07.7     00.0    04.6   07.0     29.6    16:54      S 
07    09.2    10.1   01:04    07.1   20:24     09.1     00.0    07.0   02.6     27.8    12:38      SE
08    09.4    12.8   14:48    07.3   06:36     08.9     00.0    00.4   05.5     25.9    14:53     SSE
09    08.1    09.3   16:44    07.0   04:47     10.2     00.0    00.6   01.5     12.9    15:17     ESE
10    10.0    12.9   15:45    08.3   07:41     08.3     00.0    00.0   02.8     16.6    16:06      SE
11    11.7    14.4   23:27    08.3   07:28     06.6     00.0    00.0   04.8     25.9    22:39      SE
12    14.3    18.0   16:07    10.3   23:46     04.0     00.0    07.6   08.9     42.5    17:45      W 
13    10.9    15.4   13:51    08.1   22:59     07.4     00.0    05.4   10.6     35.1    05:09     WNW
14    10.7    15.5   15:11    07.1   07:54     07.6     00.0    01.6   11.2     37.0    07:56     WNW
15    09.9    13.3   14:00    05.8   06:20     08.4     00.0    00.0   04.8     29.6    15:12      SE
16    10.5    14.4   14:33    06.6   05:24     07.8     00.0    00.0   04.6     22.2    16:04     ESE
17    11.1    14.2   15:21    07.9   03:54     07.2     00.0    00.0   04.7     24.1    11:41      SE
18    11.7    15.6   13:13    08.1   23:45     06.6     00.0    00.0   09.0     29.6    06:28     WNW
19    10.7    14.3   14:12    07.8   23:55     07.6     00.0    23.0   05.0     20.4    23:02      NW
20    08.5    12.7   12:10    05.5   05:22     09.8     00.0    04.6   06.1     27.8    14:24     SSW
21    09.5    14.1   15:49    05.5   06:46     08.8     00.0    00.0   07.8     29.6    12:45      W 
22    09.7    14.3   13:26    04.7   06:32     08.6     00.0    00.0   05.9     29.6    14:59      SE
23    10.0    14.3   15:46    05.9   01:03     08.3     00.0    00.0   07.6     25.9    15:55     WNW
24    11.7    15.5   15:09    07.6   02:22     06.6     00.0    00.0   06.9     24.1    11:47     SSW
25    12.7    17.6   14:46    08.6   23:54     05.6     00.0    00.0   12.1     44.4    11:45      NW
26    10.1    13.0   10:54    06.8   06:43     08.2     00.0    00.8   04.6     22.2    10:07     NNW
27    12.7    16.1   16:16    08.8   03:02     05.6     00.0    00.2   02.8     12.9    20:25      SE
28    16.6    20.9   16:20    00.0   14:34     01.7     00.0    00.0   04.2     20.4    15:25      SE
29    14.7    20.0   13:44    11.4   02:52     03.6     00.0    00.0   05.8     31.4    05:28      NW
30    15.2    20.3   14:38    10.2   06:33     03.1     00.0    00.0   04.9     16.6    21:56     ENE
31    15.0    20.8   15:47    10.1   06:45     03.3     00.0    00.0   04.5     16.6    17:00     ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.4 (11.3)   20.9  day 28     00.0  day 28   215.4    000.0   117.0   05.7     44.4   day 25      W 
Min <   30: 31
Max Rain: 42.8 ON 5-03-24
Days of Rain: 14 (> .2mm) 8 (> 2mm) 2 (> 20mm)