NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2024 Μάρτιος

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2024

NAME: Agios Christoforos   CITY: Kavala STATE: Kavala
ELEV: 130m LAT: 048:58:23 LONG: -024:08:40

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    13.0    15.1   10:33    10.4   22:13     05.3     00.0    04.0   07.3     33.3    23:35      E 
02    10.9    13.4   17:30    09.2   22:16     07.4     00.0    06.8   02.9     29.6    01:12      E 
03    10.9    15.8   14:51    07.3   07:48     07.4     00.0    00.0   02.4     14.8    17:49      W 
04    11.3    16.1   15:06    06.4   05:28     07.0     00.0    00.0   05.8     27.8    18:15     ESE
05    10.3    12.6   02:49    08.8   13:00     08.0     00.0    46.2   05.4     27.8    03:48      SE
06    10.3    16.8   16:45    05.7   07:12     08.0     00.0    03.8   02.0     16.6    20:42      SW
07    09.4    10.9   16:15    07.6   11:49     08.9     00.0    09.4   05.4     29.6    11:05     ESE
08    09.3    13.1   13:17    06.5   07:12     09.0     00.0    01.0   05.8     25.9    16:38      E 
09    08.1    09.5   13:30    07.1   05:12     10.2     00.0    00.6   03.2     18.5    00:42      E 
10    09.9    13.7   16:46    07.8   06:31     08.4     00.0    00.0   00.8     07.4    16:25     SSW
11    11.6    15.8   20:53    06.6   06:40     06.7     00.0    01.2   10.8     40.7    13:31      E 
12    14.0    18.5   15:41    08.8   00:00     04.3     00.0    09.4   04.6     55.5    17:10     WSW
13    10.4    16.5   15:30    06.2   06:56     07.9     00.0    04.2   02.4     22.2    16:25      SE
14    10.7    17.5   15:48    05.6   05:44     07.6     00.0    00.0   05.2     29.6    19:23      W 
15    10.2    15.0   13:14    06.4   06:44     08.1     00.0    00.0   02.8     18.5    17:41     ENE
16    10.3    15.4   13:32    05.6   06:18     08.0     00.0    00.0   02.5     12.9    15:11     ESE
17    12.0    16.4   13:48    09.2   07:28     06.3     00.0    00.0   02.9     20.4    16:33      E 
18    11.9    18.6   15:02    06.6   06:23     06.4     00.0    00.0   02.3     18.5    17:17     ENE
19    10.7    16.6   14:35    06.1   05:27     07.6     00.0    15.4   02.7     18.5    23:22      SE
20    09.3    14.1   16:22    05.6   00:00     09.0     00.0    02.6   03.7     22.2    15:07     WNW
21    09.4    16.7   14:12    02.8   05:46     08.9     00.0    00.0   03.0     20.4    14:08      E 
22    11.3    16.4   13:00    07.0   00:00     07.0     00.0    00.0   05.4     29.6    16:35      E 
23    09.9    16.9   16:41    03.9   06:11     08.4     00.0    00.0   02.9     18.5    14:31      E 
24    11.6    19.6   16:10    05.0   06:32     06.7     00.0    00.0   02.2     16.6    14:13     ESE
25    12.6    16.6   15:25    08.1   05:49     05.7     00.0    00.0   13.4     59.2    12:40      W 
26    08.8    12.1   15:21    04.7   05:11     09.5     00.0    01.6   01.2     09.3    10:42     WSW
27    13.5    18.8   14:48    08.6   01:00     04.8     00.0    00.0   06.9     37.0    23:57      E 
28    18.2    23.2   16:22    13.8   00:00     00.1     00.0    00.0   09.3     42.5    00:40      E 
29    16.8    24.2   14:58    10.9   05:09     01.5     00.0    00.0   03.5     20.4    16:56      E 
30    16.8    24.6   15:47    10.0   06:36     01.5     00.0    00.0   02.1     16.6    13:59      NW
31    16.8    23.8   15:56    09.5   07:23     01.5     00.0    00.0   01.5     09.3    17:38      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.6 (12.0)   24.6  day 30     02.8  day 21   207.1    000.0   106.2   04.3     59.2   day 12     ESE
Min <   30: 31
Max Rain: 46.2 ON 5-03-24
Days of Rain: 13 (> .2mm) 9 (> 2mm) 1 (> 20mm)