NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2023 Νοέμβριος

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2023

NAME: Agios Christoforos   CITY: Kavala STATE: Kavala
ELEV: 130m LAT: 048:58:23 LONG: -024:08:40

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    18.5    26.0   15:05    14.1   05:07     00.0     00.2    00.0   01.4     09.3    13:24      SW
02    16.6    21.7   15:03    13.2   23:33     01.7     00.0    00.4   02.3     24.1    13:43     WSW
03    16.2    21.3   15:18    11.8   07:55     02.1     00.0    00.0   01.7     12.9    21:05     WSW
04    18.1    24.1   10:19    14.3   20:59     00.2     00.0    14.0   14.3     83.3    12:56      W 
05    15.0    20.7   15:27    09.8   06:14     03.3     00.0    00.0   02.7     33.3    01:26      W 
06    17.0    24.7   14:33    11.8   06:46     01.3     00.0    00.0   01.6     14.8    14:29     WSW
07    16.6    22.3   14:33    12.8   07:37     01.7     00.0    00.0   01.3     09.3    14:43      SW
08    15.7    20.1   15:39    11.7   07:32     02.6     00.0    00.2   03.0     42.5    20:22      W 
09    13.6    18.5   14:18    09.2   23:37     04.7     00.0    00.0   02.9     24.1    00:54     WSW
10    11.0    14.8   14:27    06.4   06:24     07.3     00.0    00.0   01.6     09.3    16:45     WSW
11    13.1    17.5   20:12    08.9   07:02     05.2     00.0    19.8   04.8     35.1    19:56     WSW
12    13.2    16.9   14:51    08.7   07:32     05.1     00.0    00.0   01.9     29.6    01:33     WSW
13    13.4    18.1   14:24    09.7   23:46     04.9     00.0    00.0   01.7     09.3    17:25     SSW
14    12.4    17.7   15:26    08.4   07:26     05.9     00.0    00.0   01.2     09.3    13:59      S 
15    12.9    18.4   15:14    08.2   07:28     05.4     00.0    00.0   01.5     14.8    20:16     SSE
16    13.8    19.1   15:04    08.8   23:52     04.5     00.0    00.8   04.2     29.6    07:14      W 
17    11.6    16.7   14:44    06.2   08:34     06.7     00.0    00.0   01.5     35.1    23:46     WSW
18    10.5    12.9   00:04    08.4   19:39     07.8     00.0    10.0   17.0     64.8    14:50      W 
19    08.8    13.3   15:28    04.2   23:43     09.5     00.0    00.0   08.2     35.1    00:04      W 
20    08.0    13.4   16:03    02.7   06:31     10.3     00.0    00.0   01.3     07.4    18:48     SSE
21    08.2    15.1   15:41    04.6   06:59     10.1     00.0    00.0   00.2     05.5    17:06      SW
22    11.3    14.3   15:06    08.1   03:51     07.0     00.0    04.2   00.9     07.4    11:52      SW
23    12.5    14.4   15:41    08.8   02:03     05.8     00.0    05.0   02.9     24.1    10:36      S 
24    12.4    15.1   15:30    10.9   06:04     05.9     00.0    00.0   01.0     07.4    23:52     ESE
25    12.0    14.4   11:55    06.1   00:00     06.3     00.0    14.4   03.2     57.4    23:23     WSW
26    06.2    08.1   11:04    03.4   21:18     12.1     00.0    00.0   22.3     55.5    00:24      W 
27    04.6    07.9   15:16    01.1   23:22     13.7     00.0    00.0   11.4     46.3    14:40      W 
28    04.6    10.6   22:13   -00.2   01:42     13.7     00.0    03.6   02.6     18.5    16:59      W 
29    09.9    14.8   21:00    04.7   02:37     08.4     00.0    00.2   02.0     24.1    20:50     WSW
30    09.0    13.0   15:04    04.6   07:51     09.3     00.0    00.0   01.4     09.3    12:08     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.2 (12.5)   26.0  day 01    -00.2  day 28   182.1    000.2   072.6   04.1     83.3   day 04     WSW
Min <   30: 30
Max Rain: 19.8 ON 11-11-23
Days of Rain: 11 (> .2mm) 7 (> 2mm) 0 (> 20mm)