NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Αναφορά για 2023 Ιούνιος

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2023

NAME: Agios Christoforos   CITY: Kavala STATE: Kavala
ELEV: 130m LAT: 048:58:23 LONG: -024:08:40

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    21.5    27.4   13:09    15.4   05:38     00.0     03.2    00.0   04.2     22.2    15:48     ESE
02    20.5    27.4   15:08    15.4   07:25     00.0     02.2    00.0   02.8     16.6    15:27     SSE
03    21.0    26.7   15:26    16.6   06:36     00.0     02.7    00.6   03.1     22.2    15:46     NNW
04    20.9    26.1   17:32    16.2   06:54     00.0     02.6    00.0   04.1     22.2    15:45      E 
05    21.7    28.3   17:53    15.3   06:21     00.0     03.4    00.0   03.5     16.6    18:04      E 
06    21.9    27.8   15:57    14.8   06:16     00.0     03.6    00.0   06.3     25.9    17:17      E 
07    21.9    27.2   17:26    14.8   06:01     00.0     03.6    00.0   04.8     20.4    14:32      E 
08    22.0    28.1   17:50    15.3   05:58     00.0     03.7    00.0   04.2     27.8    18:19     ESE
09    21.5    29.0   15:54    17.1   06:00     00.0     03.2    05.8   03.7     40.7    17:21     ENE
10    20.5    27.8   15:16    15.6   04:14     00.0     02.2    02.4   03.3     24.1    16:40      SE
11    20.8    26.4   15:27    16.7   04:26     00.0     02.5    00.0   02.2     22.2    15:33     WSW
12    21.3    28.9   15:07    15.9   06:15     00.0     03.0    00.0   02.9     24.1    00:00     WSW
13    22.4    26.5   18:05    19.5   07:42     00.0     04.1    00.0   06.8     24.1    00:01     ESE
14    22.4    29.0   18:21    18.4   07:22     00.0     04.1    00.0   02.7     20.4    15:31      W 
15    22.7    28.6   15:04    16.2   06:06     00.0     04.4    00.0   03.6     18.5    18:03      E 
16    23.4    27.2   17:10    18.3   06:08     00.0     05.1    00.0   04.3     25.9    16:01      SE
17    21.4    25.0   13:11    19.0   16:50     00.0     03.1    04.8   02.4     18.5    11:27     WSW
18    21.0    26.1   18:21    16.8   07:12     00.0     02.7    03.0   03.2     29.6    16:21      W 
19    24.2    30.8   19:39    17.4   06:11     00.0     05.9    00.0   06.0     29.6    17:09      W 
20    25.1    31.9   18:46    18.9   05:12     00.0     06.8    00.0   06.9     44.4    19:57      NW
21    24.7    31.2   17:11    17.7   05:30     00.0     06.4    00.0   03.6     20.4    15:30      E 
22    26.6    33.6   15:44    20.3   05:45     00.0     08.3    00.0   04.0     27.8    17:00      NW
23    26.9    31.6   17:08    20.1   05:15     00.0     08.6    00.0   05.3     25.9    15:17      E 
24    26.3    32.9   16:42    20.4   05:34     00.0     08.0    00.0   05.7     46.3    19:36      E 
25    25.6    32.4   16:14    18.4   05:18     00.0     07.3    00.0   04.1     24.1    17:17      NE
26    23.7    30.5   13:59    18.8   16:00     00.0     05.4    10.4   02.7     50.0    15:31      W 
27    25.2    30.7   17:10    19.1   05:40     00.0     06.9    00.0   03.5     18.5    14:37     ENE
28    26.1    32.3   14:49    19.6   06:20     00.0     07.8    00.0   04.4     25.9    18:05      W 
29    21.6    24.4   00:07    18.6   10:28     00.0     03.3    04.4   04.3     18.5    19:15      E 
30    22.9    29.7   18:14    16.3   05:39     00.0     04.6    00.0   03.3     16.6    16:05      NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.9 (23.1)   33.6  day 22     14.8  day 07   000.0    138.5   031.4   04.1     50.0   day 24      E 
Max >  30: 10
Min <   30: 30
Max Rain: 10.4 ON 26-06-23
Days of Rain: 7 (> .2mm) 6 (> 2mm) 0 (> 20mm)